भोपाल करोंद मंडी भाव 18/4/2023
मंडी: करोंद भोपाल
गेहूं किस्म: सरबधी 322,1544, श्रीराम,
विकृत मात्रा: 632.25k
न्यूनतम भाव: 2170k
अधिकतम भाव: 2266k
ओसत भाव: 2124k
9 - Apr - 2023
उपज नाम | न्यूनतम मूल्य | अधिकतम मूल्य |
---|---|---|
गेहू Lokwan | 2120.00 | 2540.00 |
गेहू Sharbati | 2685.00 | 3312.00 |
गेहू मिल कवालिटी | 1601.00 | 2135.00 |
चना देशी | 4280.00 | 4931.00 |
मूंग | 5960.00 | 6910.00 |
सरसों | 5486.00 | 5586.00 |
सोयाबीन Yellow | 4941.00 | 5081.00 |
अरहर | 4760.00 | 4910.00 |
गेहू Other | 1825.00 | 2010.00 |
गेहू सुजाता | 2011.00 | 2979.00 |
भाव केवल आज के बाजार की स्थिति को समझने के लिए है भाव में तोडा फर्क हो सकता है कृपया पहले जाँच ले
Abhishek Singh visit know ....
No comments:
Post a Comment